Pantalla Táctil Capacitiva 3.5 pulgadas
Modelo Nº TST0003R5L3111XXXX01
►Tamaño : 3.5"
►Estructura : G-F-F
►Dimensión de esquema : 76.25x63x1.10 mm
►Área de visualización : 71x53 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado: FT5426DQ8
►Tipo: Táctil capacitiva
►Series for : WF35L, WF35M, WF35Q, WF35P, WF35Y
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales
| NO. | Elemento | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño | 3.5(Diagonal) | pulgada |
| 2 | Estructura | G+F+F | |
| 3 | Área de visión | 71.00(H)x53.00(V) | mm |
| 4 | Dimensión de esquema | 76.25(H)x63.00(V)x1.10(D) | mm |
Feature
| NO. | Elemento | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Type | panel táctil capacitivo(PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connector | COF-FPC |
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | I/O | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Specification
| NO. | Elemento | Specifications |
|---|---|---|
| 1 | Driver IC | FT5426DQ8 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interfaz | I2C |
| 4 | Power Supply | 2.8V |
