Pannello Touch 3.5"
Modello numero TST0003R5L3111XXXX01
►Dimensione: 3.5"
►Struttura: G-F-F
►Outline Dimension: 76.25x63x1.10 mm
►Viewing Area: 71x53 mm
►Interfaccia: I2C
►A bordo Controllore: FT5426DQ8
►Tipo : touch capacitivo
►Series for : WF35L, WF35M, WF35Q, WF35P, WF35Y
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali
| NO. | Articolo | Specifiche | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione | 3.5(Diagonale) | pollici |
| 2 | Struttura | G+F+F | |
| 3 | Area di visualizzazione | 71.00(H)×53.00(V) | mm |
| 4 | Dimensioni esterne | 76.25(H)×63.00(V)×1.10(D) | mm |
Feature
| NO. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Type | pannello touch capacitivo (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connector | COF-FPC |
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | I/O | descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
Specifiche IC
| NO. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Driver IC | FT5426DQ8 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interfaccia | I2C |
| 4 | Alimentatore | 2.8V |
