Ecran tactile 3.5"
N° de modèle TST0003R5L3111XXXX01
►Dimension 3.5 pouces
►Structure: G-F-F
►Outline Dimension : 76.25x63x1.10 mm
►Viewing Area: 71x53 mm
►Interface: I2C
►Contrôleur intégré: FT5426DQ8
►Type : tactile capacitive
►Series for : WF35L, WF35M, WF35Q, WF35P, WF35Y
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Spécifications générales
| NO. | Article | Specifications | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimension | 3.5(Diagonale) | pouces |
| 2 | Structure | G+F+F | |
| 3 | Zone d'affichage | 71.00(H)×53.00(V) | mm |
| 4 | Dimensions de contour | 76.25(H)×63.00(V)×1.10(D) | mm |
Feature
| NO. | Article | Spécifications |
|---|---|---|
| 1 | Type | Projected Capacitive |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connector | COF-FPC |
Fonction PIN sur l'interface
| Pin No. | Symbole | I/O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC Spécifications
| NO. | Article | Spécifications |
|---|---|---|
| 1 | Driver IC | FT5426DQ8 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interface | I2C |
| 4 | Power Supply | 2.8V |
