High Brightness TFT Display mit Touch Resistiven 4,3"
Modellnummer WF43VSZAEDNT0
►Größe: 4,3 Zoll
►Auflösung: 480 x 272 Punkten
►Betrachtungsrichtung: O-TFT
►Schnittstelle: RGB
►TFT Treiber IC : ST7282-G4-1L
►Steuerplatine: optional
►Helligkeit(cd/m2) : 550
►Durchsteckrahmen: optional
►Touchscreen: Resistiven Touchscreen (RTP)
►O-Film: Ja
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Down electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 4,3 | Zoll |
| Punktmatrix | 480 x RGB x 272(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 105,5(W) x 67,2(H) x 4,05(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 95,04 x 53,856 | mm |
| Punktabstand | 0,066 x 0,198 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| TFT Treiber IC | ST7282-G4-1L | |
| Schnittstelle | 24-bit RGB | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | Resistiven Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply For Logic | VCC | 3,1 | 3,3 | 3,5 | V |
| Power Supply For Current | ICC | - | 22 | 33 | mA |
