4.3" Geniş Görüş Açılı Yüksek Parlaklık RTP TFT
Model No. WF43VSZAEDNT0
►Boyut : 4.3 inç
►Çözünürlük : 480 x 272 dot
►Görünüm yönü : O-TFT
►Ara yüz : RGB
►TFT Sürücü Entegresi : ST7282-G4-1L
►Kontrol Kartı : Seçenek
►Parlaklık(cd/m2) : 550
►Delikli Çerçeve : Seçenek
►Dokunmatik Panel: Dirençli Dokunmatik Panel (RTP)
►O-Film: Yes
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Down electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 4.3 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 105.5(W) x 67.2(H) x 4.05(D) | mm |
| Aktif alan | 95.04 x 53.856 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 16:9 | |
| TFT Sürücü Entegresi | ST7282-G4-1L | |
| Arayüz | 24-bit RGB | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Panel | Dirençli Dokunmatik Panel (RTP) | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply For Logic | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Power Supply For Current | ICC | - | 22 | 33 | mA |
