Display TFT ad alta luminosità 4.3"
Modello numero WF43VSZAEDNT0
►Dimensione : 4.3 pollici
►Risoluzione : 480 x 272 punti
►Direzione di visione : O-TFT
►Interfaccia : RGB
►TFT Driver IC : ST7282-G4-1L
►Scheda di controllo : Opzione
►Luminosità (cd/m2) : 550
►Cornice di fissaggio: Opzione
►Touch Screen : con pannello touch resistivo (RTP)
►O-Film: Yes
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Down electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 4.3 | pollici |
| A matrice di punti | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.05(D) | mm |
| Area attiva | 95.04 × 53.856 | mm |
| Passo del Dot | 0.066 × 0.198 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| TFT Driver IC | ST7282-G4-1L | |
| Interfaccia | 24-bit RGB | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch resistivo (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply For Logic | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Power Supply For Current | ICC | - | 22 | 33 | mA |
