Pantalla de OLED Gráfico 2.59", 100x16 pulgada, WS0010, Blanco / Amarillo / Verde / Azul
Modelo Nº WEG010016F
►Tipo : Gráfico
►Estructura : COB
►Tamaño : 2.59"
►Matriz de puntos 100 x 16
►Controlador integrado WS0010
►Fuente de alimentación de 5V
►1/16 duty cycle
►Interfaz : 6800, opción 8080, SPI
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul / Verde
DIBUJO

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Level | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Matriz de puntos (Resolución) | 100 x 16 | puntos |
| Dimensión del módulo | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| Área de visualización | 85.0 x 18.6 | mm |
| zona activa | 64.95 x 11.15 | mm |
| Tamaño del punto | 0.6 x 0.65 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.65 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED, Monocromos | |
| Duty | 1/16 | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59 pulgada oled, oled 2.59, oled 2.59"
