Pantalla Tipo OLED 96x16, 0.84", I2C, SSD1306
Modelo Nº WEO009616A
►Tipo: Gráfico (sin marco)
►Estructura: COG
►Tamaño : 0.84 inch
►Matriz de puntos 96 x 16
►Controlador integrado SSD1306
►Fuente de alimentación de 3V
►1/16 duty
►Interfaz : I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul cielo
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | C2N | Charge pump capacitor |
| 2 | C2P | Charge pump capacitor |
| 3 | C1P | Charge pump capacitor |
| 4 | C1N | Charge pump capacitor |
| 5 | VBAT | Charge pump capacitor |
| 6 | NC | No Connection |
| 7 | VSS | Ground Pin |
| 8 | VDD | Voltage for logic |
| 9 | RES# | Reset Signal Pin |
| 10 | SCL | Serial clock |
| 11 | SDA | Serial data |
| 12 | IREF | SEG Current Refer Pin |
| 13 | VCOMH | COM deselected level |
| 14 | VCC | Panel driving voltage |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión del módulo | 29.10 × 9.20 | mm |
| Área de visualización | 23.104 × 5.504 | mm |
| zona activa | 21.104 × 3.504 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.22 × 0.22 | mm |
| Tamaño del punto | 0.198 × 0.198 | mm |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor estándar | Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | ||||
| Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 96x16 oled, oled 96x16, 0.84 oled, 0.84" oled, 0.84 inch oled, oled 0.84, oled 0.84"
