N° de modèle WF35YTIACDNT0
►Dimension: 3.5"
►Résolution d’écran: 320 x 240 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface: RGB
►IC Part No. : --
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 300
►Holding frame with fixing points: option
►Dalle tactile: Avec dalle tactile résistive
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | AVSS | Grounding for analog circuit Connect to system ground |
| 30 | CLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 31 | NC | No connect |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | NC | No connect |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 3.5 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 240 (TFT) | points |
| Dimensions du module | 76.84 × 63.84 × 4.37 | mm |
| Zone active | 70.08 × 52.56 | mm |
| Pas des points | 0.073 × 0.219 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 4:3 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile résistive | |
| Surface | Anti- reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 12 | 18 | mA |
