Rezystancyjny Ekran Dotykowy Moduł LCD-TFT 3.5"
Numer modelu WF35YTIACDNT0
►Rozmiar: 3.5"
►Rozdzielczość : 320 x 240 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : RGB
►IC Part No. : --
►Płyta kontrolera : brak
►jasność (cd/m²) : 300
►Otwory w ramie : opcjonalnie
►Ekran dotykowy : Rezystancyjny ekran dotykowy (RTP)
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | AVSS | Grounding for analog circuit Connect to system ground |
| 30 | CLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 31 | NC | No connect |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | NC | No connect |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 3.5 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 76.84 × 63.84 × 4.37 | mm |
| Obszar aktywny | 70.08 × 52.56 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.073 × 0.219 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 4:3 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Ekran Dotykowy | Rezystancyjny ekran dotykowy (RTP) | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 12 | 18 | mA |
