3.5" резистивный сенсорный экран TFT дисплей
№ модели WF35YTIACDNT0
►Диагональ: 3.5 дюйма
►Разрешение: 320 x 240 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: RGB
►IC Part No. : --
►Контрольная панель: Нет
►Яркость(cd/m²) : 300
►Монтажная рамка: На выбор
►Сенсорная панель: резистивный сенсорный экран
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin | Символы | Функции |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | AVSS | Grounding for analog circuit Connect to system ground |
| 30 | CLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 31 | NC | No connect |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | NC | No connect |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Основные характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 3.5 | дюйма |
| Разрешение | 320 × RGB ×240 (TFT) | точек |
| Габариты | 76.84 × 63.84 × 4.37 | mm |
| Активная область | 70.08 × 52.56 | mm |
| Шаг пиксела | 0.073 × 0.219 | mm |
| LCD Тип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | на 12 часов | |
| Инверсия | на 6 часов | |
| Соотношение сторон | 4:3 | |
| Тип подсветки | LED, Белый | |
| Сенсорный экран | Резистивная сенсорная панель (экран) | |
| Поверхность | Антибликовая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания ЖК-модуля | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Напряжение тока ЖК-модуля | ICC | - | - | 12 | 18 | mA |
