مدل شماره TST0010R1G4191XXXX00
◄سایز: 10.1"
◄Structure : G-G
◄ابعاد نمای کلی: 257.96 × 168.6 mm
◄ناحیه در حال نمایش: 218 × 137 mm
◄رابط: I2C
◄کنترلگر: GT928
◄Series : WF101G, WF101F
طراحی

مشخصات
Construction
| Construction | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | ضخامت:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | ضخامت:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | ضخامت:0.55mm |
داده مکانیکی
| مورد | شرح | واحد |
|---|---|---|
| ابعاد نمای کلی | 257.96±0.1 × 168.60±0.1 | mm |
| ناحیه در حال نمایش | 218.00 × 137.00 | mm |
| ناحیه فعال | 219.00 × 138.00 | mm |
| ضخامت | 2.50±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥6H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | |
| Channel | 32 × 24 | |
| رابط | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | شرح | واحد |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
