مدل شماره WF35RTIACDNNB
◄سایز: 3.5 اینچ
◄وضوحر: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: SPI / MCU / RGB
◄کنترلگر: SSD2119
◄کنترل بورد : نیست
◄روشنایی: 400(cd/m2)
◄سوراخ فریم: انتخابی
◄صفحه لمسی: بدون صفحه لمسی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | VCI | Booster input voltage pin |
| 2 | VCI | Booster input voltage pin |
| 3 | VSS | Ground |
| 4 | VDDIO | Voltage input pin for logic |
| 5 | VSS | Ground |
| 6 | RESET | (Reset Signal pin ("Low" is enable |
| 7 | DC/SDC | .Data or Command select PIN |
| 8 | E/RD | (6800 system: E(enable signal (8080 system : RD(read strobe signal Serial mode: Not use and should be connected to VDDIO or VSS |
| 9 | WR | (6800 system : RW (indicates read cycle when high ,write cycle when low (8080 system : WR (write strobe signal |
| 10 | CS | Chip select |
| 11 | SCL | Serial Clock |
| 12 | SD0 | Serial Data output |
| 13 | SDI | Serial Data Input |
| 14 | WSYNC | Ram write synchronization output. Leave it OPEN when not used. |
| 15~32 | D17~D0 | Data bus |
| 33 | VSS | Ground |
| 34 | DOTCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 35 | HSYNC | Line Synchronous Signal |
| 36 | VSYNC | Frame Synchronous Signal |
| 37 | DE | Display enable pin for controller |
| 38 | VSS | Ground |
| 39~42 | PS0~PS3 | Interface select PIN |
| 43 | VSS | Ground |
| 44~47 | NC | NC |
| 48 | VSS | Ground |
| 49 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 50 | LEDA | Backlight LED Anode |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 3.5 | اینچ |
| وضوح | 320 × RGB × 240 (TFT) | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 76.84(W) × 63.84(H) × 3.27(D) | mm |
| ناحیه فعال | 70.08 × 52.56 | mm |
| درجه نقطه | 0.073 × 0.219 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| رابط | 8-bit/16-bit CPU or option other mode (build in controller) | |
| نسبت تصویر | 4:3 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| IC | SSD2119 | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| Power supply voltage | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power supply pin of IO pins | VDDIO | 1.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| Current consumption | IVCI+IVDDIO | - | - | 10 | mA |
| Dot clock | DCK | - | 5.5 | 8.2 | MHz |
