مدل شماره TST0007R0G4111XXXX05
◄سایز: "7
◄Structure : G-G
◄ابعاد نمای کلی: 164.4 × 99.45 mm
◄ناحیه در حال نمایش: 156.08 × 87.92 mm
◄رابط: I2C
◄کنترلگر: FT5426DQ8
◄Series : WF70B, WF70G, WF70H, WF70M, WF70Q, WF70P, WF70Y
طراحی

مشخصات
Construction
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | ضخامت:0.70mm |
| LOCA | Adhesive | ضخامت:0.175mm |
| ITO Glass | ITO glass | ضخامت:0.70mm |
:Mechanical Characteristics
| مورد | شرح | واحد |
|---|---|---|
| ابعاد نمای کلی | 164.40±0.10 × 99.45±0.10 | mm |
| ناحیه در حال نمایش | 156.08±0.20× 87.92±0.20 | mm |
| ناحیه فعال | 156.68±0.20× 88.52±0.20 | mm |
| ضخامت | 1.675±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 |
| Channel | 16× 28 | |
| رابط | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows |
عملکرد پین رابط
| PIN No | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground for analog circuit |
| 2 | VDD | Power Supply |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | GND | Ground for analog circuit |
