产品叙述
WF35RTIACDNNB是一款3.5寸彩色QVGA 320x240 分辨率TFT LCD模块,此款模块内置SSD2119 IC,因为此IC同时内置控制器IC及驱动IC的功能,所以不需要增加控制板,纯TFT模块就可以支持MCU与SPI 接口,因此有价格优势。WF35R型号同时可以支持多元传输方式: 6800 / 8080 MCU并行接口,SPI串行接口, RGB接口,供电电压(VCI)2.5V~3.6V。此款TFT面板为雾面玻璃,视角12点钟,灰阶反转6点钟方向,屏幕长宽比4:3. WF35R模块是横屏模式,亮度是400 nits(典型值),此款模块可以选配电阻式触控面板(RTP)与电容式触控面板(PCAP),以及高亮度型号可供客户选用。此型号的工作温度是-20℃ 至 +70℃,储存温度是 -30℃ 至 +80℃,适用于各类工控产品应用显示器。
规格图

产品规格
Pin功能定义
| No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCI | Booster input voltage pin |
| 2 | VCI | Booster input voltage pin |
| 3 | VSS | Ground |
| 4 | VDDIO | Voltage input pin for logic |
| 5 | VSS | Ground |
| 6 | RESET | Reset Signal pin(“Low”is enable) |
| 7 | DC/SDC | Data or Command select PIN. |
| 8 | E/RD | 6800 system: E(enable signal) 8080 system:RD(read strobe signal) Serial mode: Not use and should be connected to VDDIO or VSS |
| 9 | WR | 6800 system:RW(indicates read cycle when high,write cycle when low) 8080 system:WR(write strobe signal) |
| 10 | CS | Chip select |
| 11 | SCL | Serial Clock. |
| 12 | SD0 | Serial Data output |
| 13 | SDI | Serial Data Input |
| 14 | WSYNC | Ram write synchronization output.Leave it OPEN when not used. |
| 15~32 | D17~D0 | Data bus |
| 33 | VSS | Ground |
| 34 | DOTCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 35 | HSYNC | Line Synchronous Signal |
| 36 | VSYNC | Frame Synchronous Signal |
| 37 | DE | Display enable pin for controller |
| 38 | VSS | Ground |
| 39~42 | PS0~PS3 | Interface select PIN |
| 43 | VSS | Ground |
| 44~47 | NC | NC |
| 48 | VSS | Ground |
| 49 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 50 | LEDA | Backlight LED Anode. |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 3.5 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 76.84(W) × 63.84(H) × 3.27(D) | mm |
| 有效区域 | 70.08 × 52.56 | mm |
| 点间距 | 0.073 × 0.219 | mm |
| LCD类型 | TFT, 正常白, 透射 | |
| 视角 | 12 o'clock | |
| 灰阶反转 | 6 o'clock | |
| 接口 | 8-bit/16-bit CPU or option other mode (build in controller) | |
| 长宽比 | 4:3 | |
| 背光类型 | LED,正常白 | |
| 控制器IC | SSD2119 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
电器特性
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供电电压 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power supply pin of IO pins | VDDIO | 1.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电流消耗 | IVCI+IVDDIO | - | - | 10 | mA |
| Dot clock | DCK | - | 5.5 | 8.2 | MHz |
