產品敘述
WF35RTIACDNNB是一款3.5吋彩色QVGA 320x240 解析度TFT LCD模組,此款模組內建SSD2119 IC,因為此IC同時內建控制器IC及驅動IC的功能,所以不需要增加控制板,純TFT模組就可以支援MCU與SPI 介面,因此有價格優勢。WF35R型號同時可以支援多元傳輸方式: 6800 / 8080 MCU平行介面,SPI序列介面, RGB介面,供電電壓(VCI)2.5V~3.6V。此款TFT面板為霧面玻璃,視角12點鐘,灰階反轉6點鐘方向,螢幕長寬比4:3. WF35R模組是橫屏模式,亮度是400 nits(典型值),此款模組可以選配電阻式觸控面板(RTP)與電容式觸控面板(PCAP),以及高亮度型號可供客戶選用。此型號的工作溫度是-20℃ 至 +70℃,儲存溫度是 -30℃ 至 +80℃,適用於各類工控產品應用顯示器。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VCI | Booster input voltage pin |
| 2 | VCI | Booster input voltage pin |
| 3 | VSS | Ground |
| 4 | VDDIO | Voltage input pin for logic |
| 5 | VSS | Ground |
| 6 | RESET | Reset Signal pin (“Low” is enable) |
| 7 | DC/SDC | Data or Command select PIN. |
| 8 | E/RD | 6800 system: E(enable signal) 8080 system : RD(read strobe signal) Serial mode: Not use and should be connected to VDDIO or VSS |
| 9 | WR | 6800 system : RW (indicates read cycle when high ,write cycle when low) 8080 system : WR (write strobe signal) |
| 10 | CS | Chip select |
| 11 | SCL | Serial Clock. |
| 12 | SD0 | Serial Data output |
| 13 | SDI | Serial Data Input |
| 14 | WSYNC | Ram write synchronization output. Leave it OPEN when not used. |
| 15~32 | D17~D0 | Data bus |
| 33 | VSS | Ground |
| 34 | DOTCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 35 | HSYNC | Line Synchronous Signal |
| 36 | VSYNC | Frame Synchronous Signal |
| 37 | DE | Display enable pin for controller |
| 38 | VSS | Ground |
| 39~42 | PS0~PS3 | Interface select PIN |
| 43 | VSS | Ground |
| 44~47 | NC | NC |
| 48 | VSS | Ground |
| 49 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 50 | LEDA | Backlight LED Anode. |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 3.5 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 76.84(W) × 63.84(H) × 3.27(D) | mm |
| 有效區域 | 70.08 × 52.56 | mm |
| 點間距 | 0.073 × 0.219 | mm |
| LCD 類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12 o'clock | |
| 灰階反轉 | 6 o'clock | |
| 介面 | 8-bit/16-bit CPU or option other mode (build in controller) | |
| 長寬比 | 4:3 | |
| 背光類型 | LED,正常白 | |
| 控制器IC | SSD2119 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
電器特性
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power supply pin of IO pins | VDDIO | 1.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| 電流消耗 | IVCI+IVDDIO | - | - | 10 | mA |
| Dot clock | DCK | - | 5.5 | 8.2 | MHz |
