مدل شماره WF18FTLAADNN0
◄سایز: 1.77 اینچ
◄وضوح: 128×160 نقطه
◄جهت دید: 6H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: ST7735S
◄کنترل بورد : نیست
◄روشنایی: 500(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: بدون صفحه لمسی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | I/O | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1 | -VLED | P | Back light cathode |
| 2 | VLED | P | Back light anode |
| 3 | IM0 | I | - MCU Parallel Interface Type Selection -.If Not Used, Please Fix this Pin at VDDI or DGND Level ![]() |
| 4 | IM1 | ||
| 5 | IM2 | I | MCU Parallel Interface Bus and Serial Interface select IM2='1', Parallel Interface IM2='0', Serial Interface |
| 6 | RESET | P | Reset signal |
| 7-12 | NC | - | No Connect |
| 13-28 | (DB15-DB0(SPI_SDA | I/O | .DB15:0] are used as MCU parallel interface data bus -.DBis the serial input/output signal in serial interface mode -.In serial interface, DB15:1] are not used and should be fixed at VDDI or DGND level |
| 29 | NC | - | No Connect |
| 30 | RD | I | .Read Enable in 8080 MCU Parallel Interface -. If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level |
| 31 | WR | I | Serial clock -.Write Enable in MCU Parallel Interface -.If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level |
| 32 | (D/C(SPI_SCL | I | -.Display data/command Selection Pin in MCU Interface -.D/CX='1': Display Data or Parameter -.D/CX='0': Command Data -.In Serial Interface, this is used as SCL -.If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level |
| 33 | (CS(SPI_CS | I | Chip enable |
| 34 | IOVCC | P | Interface Operation Voltage |
| 35 | VCI | P | Analog Supply Voltage |
| 36 | GND | P | Ground |
| 37-40 | NC | - | No Connect |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 1.77 | اینچ |
| وضوح | 128 × 160 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 34.0× 45.83 × 2.65 | mm |
| ناحیه فعال | 28.03 × 35.04 | mm |
| درجه نقطه | 0.073 × 0.219 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 12H | |
| نسبت تصویر | Portrait | |
| IC | ST7735S | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VCI | - | 2.5 | 2.75 | 4.8 | V |
| Interface Operation Voltage | IOVCC | - | 1.65 | 1.8 | 3.7 | V |
| Supply LCM current | ICI(mA) | - | - | 0.9 | 2 | mA |

