رقم الموديل WF18FTLAADNN0
◄الحجم: 1.77 بوصة
◄دقة العرض: 128×160 نقطة
◄إتجاه العرض: 6 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة ST7735S
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 500
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | VLED- | P | Back light cathode |
| 2 | VLED | P | Back light anode |
| 3 | IM0 | I | - MCU Parallel Interface Type Selection -If Not Used, Please Fix this Pin at VDDI or DGND Level. ![]() |
| 4 | IM1 | ||
| 5 | IM2 | I | MCU Parallel Interface Bus and Serial Interface select IM2='1', Parallel Interface IM2='0', Serial Interface |
| 6 | RESET | P | Reset signal |
| 7-12 | NC | - | No Connect |
| 13-28 | (DB15-DB0(SPI_SDA | I/O | DB15:0] are used as MCU parallel interface data bus. -DBis the serial input/output signal in serial interface mode. -In serial interface, DB15:1] are not used and should be fixed at VDDI or DGND level. |
| 29 | NC | - | No Connect |
| 30 | RD | I | Read Enable in 8080 MCU Parallel Interface. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
| 31 | WR | I | Serial clock -Write Enable in MCU Parallel Interface. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
| 32 | (D/C(SPI_SCL | I | -Display data/command Selection Pin in MCU Interface. -D/CX='1': Display Data or Parameter. -D/CX='0': Command Data. -In Serial Interface, this is used as SCL. -If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. |
| 33 | (CS(SPI_CS | I | Chip enable |
| 34 | IOVCC | P | Interface Operation Voltage |
| 35 | VCI | P | Analog Supply Voltage |
| 36 | GND | P | Ground |
| 37-40 | NC | - | No Connect |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 1.77 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 128 × 160(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 34.0× 45.83× 2.65 | mm |
| المنطقة النشطة | 28.03 × 35.04 | mm |
| درجة النقطة | 0.073 × 0.219 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 6 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 12 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | Portrait | |
| IC | ST7735S | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VCI | - | 2.5 | 2.75 | 4.8 | V |
| Interface Operation Voltage | IOVCC | - | 1.65 | 1.8 | 3.7 | V |
| Supply LCM current | (ICI(mA | - | - | 0.9 | 2 | mA |

