Moduli Display OLED COB, 3.84 pollici, 100x16
Modello numero WEG010016J
►Tipo: grafico
►Struttura: COB
►Dimensione: 3.84 pollici
►100 x 16 a matrice di punti
►A bordo Controllore WS0010
►Alimentatore 5V
►1/16 duty cycle
►Interfaccia: 6800, option 8080, SPI
►Colore display: Bianco / Giallo / Blu / Verde
DESCRIZIONE
DISEGNO

Data source ref: WEG010016JLPP5N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Level | Funzione |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | - |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | - |
| 16 | NC | - | - |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti (Risoluzione) | 100×16 | punti |
| Dimensione del modulo | 122.0 × 44.0 × 10.0(MAX) | mm |
| Area di visualizzazione | 98.00 × 21.00 | mm |
| Area attiva | 95.94 × 17.86 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.90 × 1.06 | mm |
| Passo del Dot | 0.96 × 1.12 | mm |
| Panel Type | OLED , monocromatici | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Interfaccia | 6800 / 8080 / SPI | |
| Dimensione (Diagonale) | 3.84 pollici | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +70 | °C |
| Temperatura di stock | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 50 | 70 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 3.84 oled, 3.84" oled, 3.84 pollici oled, oled 3.84, oled 3.84"
