Wyświetlacz OLED COB, 3.84 calowy, 100x16
Numer modelu WEG010016J
►Typ: graficzny
►Struktura: COB
►Rozmiar: 3.84"
►100 x 16 matryca punktowa
►wbudowany kontroler WS0010
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/16
►interfejs: 6800, l'opzione 8080, SPI
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / niebieski / zielony
Opis
Rysunek

Data source ref: WEG010016JLPP5N00000
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Level | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | - |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | - |
| 16 | NC | - | - |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Dimension | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca punktowa (Rozdzielczość) | 100×16 | pikseli |
| Wymiary modułu | 122.0 × 44.0 × 10.0(MAX) | mm |
| Obszar widoczny | 98.00 × 21.00 | mm |
| Obszar aktywny | 95.94 × 17.86 | mm |
| Wielkość piksela | 0.90 × 1.06 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.96 × 1.12 | mm |
| Panel Type | OLED , Monochromatyczny | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Interfejs | 6800 / 8080 / SPI | |
| Rozmiar (Przekątna) | 3.84 calowy | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +70 | °C |
| Temperatura przechowywania | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 50 | 70 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 3.84 oled, 3.84" oled, 3.84 calowy oled, oled 3.84, oled 3.84"
