Pantalla de OLED COB, 3.84 pulgada, 100x16
Modelo Nº WEG010016J
►Tipo : Gráfico
►Estructura : COB
►Tamaño : 3.84"
►Matriz de puntos 100 x 16
►Controlador integrado WS0010
►Fuente de alimentación de 5V
►1/16 duty cycle
►Interfaz : 6800, opción 8080, SPI
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul / Verde
DESCRIPCIÓN
DIBUJO

Data source ref: WEG010016JLPP5N00000
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Level | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | - |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | - |
| 16 | NC | - | - |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Matriz de puntos (Resolución) | 100×16 | puntos |
| Dimensión del módulo | 122.0 × 44.0 × 10.0(MAX) | mm |
| Área de visualización | 98.00 × 21.00 | mm |
| zona activa | 95.94 × 17.86 | mm |
| Tamaño del punto | 0.90 × 1.06 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.96 × 1.12 | mm |
| Panel Type | OLED , Monocromos | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Interfaz | 6800 / 8080 / SPI | |
| Tamaño (Diagonal) | 3.84 pulgada | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +70 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 50 | 70 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 3.84 oled, 3.84" oled, 3.84 pulgada oled, oled 3.84, oled 3.84"
