100x16, 3.84 Zoll, COB OLED-Anzeigen
Modellnummer WEG010016J
►Typ: Grafik
►Bauweise: COB
►Größe: OLED 3,84 Zoll
►100 x 16 Punktmatrix
►Integrierter Controller WS0010
►5-V-Stromversorgung
►1/16 duty cycle
►Schnittstelle: 6800, optional 8080, SPI
►die Farbe des Displays: Weiß / Gelb / Blau / Grün
Beschreibung
Zeichnung

Data source ref: WEG010016JLPP5N00000
Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
| Pin No. | Symbol | Level | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5,0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | - |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | - |
| 16 | NC | - | - |
mechanische Daten
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Punktmatrix (Auflösung) | 100×16 | Punkte |
| Abmaße der modul | 122,0 × 44,0 × 10,0(MAX) | mm |
| Anzeigebereich | 98,00 × 21,00 | mm |
| Aktiver Bereich | 95,94 × 17,86 | mm |
| Punktgröße | 0,90 × 1,06 | mm |
| Punktabstand | 0,96 × 1,12 | mm |
| Panel Type | OLED , Monochrome | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Schnittstelle | 6800 / 8080 / SPI | |
| Größe | 3,84 Zoll | |
Absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -40 | +70 | °C |
| Lagertemperatur | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0,3 | 5,3 | V |
Elektronische Eingenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4,8 | 5,0 | 5,3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0,8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0,2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0,5mA | 0,8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0,5mA | GND | - | 0,2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 50 | 70 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 3,84 oled, 3,84" oled, 3,84 zoll oled, oled 3,84, oled 3,84"
