5.7 pollici LCM TFT (ad alta temperatura)
Modello numero WF57RTQACDNN0
►Dimensione : 5.7 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►IC Part No.: --
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²) : 500
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : senza pannello touch
►Temperatura di funzionamento : -30~+85°C
(TFT ad alta temperatura)
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
LCM PIN Definition
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | NC |
| 33 | GND | Ground |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 320 x RGB x 240 (TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 144.0 x 89.4 x 12.3 | mm |
| Area attiva | 115.2 x 86.4 | mm |
| Passo del Dot | 0.12 x 0.36 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 6 o'clock | |
| Inversione di direzione della scala di grigi | 12 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Parameter | Simbolo | Valore standard | Unità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | - | 1 | - | A | |
| Power Supply Current | White | - | - | 146 | 175 | mA |
| Black | - | 151 | 181 | mA | ||
| Power Consumption | PL | - | 0.5 | - | W | |
