8文字x2行液晶モジュール
型番 WH0802A-YGK-JT
►表示形式: 8文字x2行
►外形寸法: 58.0 × 32.0 × 13.2 (MAX) mm
►表示エリア: 38.0 × 16.0 mm
►有効エリア: 27.81 × 11.5 mm
►ドットサイズ: 0.56 × 0.66 mm
►ドットピッチ: 0.60 × 0.70 mm
►文字サイズ: 2.96 × 5.56 mm
►文字ピッチ: 3.55 × 5.94 mm
►LCDタイプ: STNポジ表示, 灰色半透過型
►1/16 duty cycle
►視野角度: 12 時間
►バックライトタイプ: LED, 黄緑色
►ビルトインコントローラーIC: ST7066U
►+5V 電源電圧
►インターフェイス : 6800
►操作温度: -20℃~+70℃
外形図

製品仕様
ピン功能定義
| Pin No. | 記号 | Level | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 表示形式 | 8 characters x 2Lines | - |
| 外形寸法 | 58.0 x 32.0 x 13.2 (MAX) | mm |
| 表示エリア | 38.0 x 16.0 | mm |
| 有効エリア | 27.81 x 11.5 | mm |
| ドットサイズ | 0.56 x 0.66 | mm |
| ドットピッチ | 0.60 x 0.70 | mm |
| 文字サイズ | 2.96 x 5.56 | mm |
| 文字ピッチ | 3.55 x 5.94 | mm |
| LCDタイプ | STNポジ表示, 灰色半透過型 (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| 視野角度 | 12 時間 | |
| バックライトタイプ | LED, 黄緑色 | |
| IC | ST7066U | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 入力電圧 | VI | VSS | - | VDD | V |
| ロジック電源電圧 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| LCD供給電圧 | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
電気特性
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD供給電圧 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.2 3.5 |
- 4.35 - |
5.5 4.5 - |
V V V |
| 高レベル入力電圧 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 低レベル入力電圧 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| 高レベル出力電圧 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| 低レベル出力電圧 | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| 供給電流 | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 8x2 lcd, 8 x 2 lcd, lcd 8x2, lcd 8 x 2
