8字x2行 LCD Display Module
型號 WH0802A-YGK-JT
►顯示形式: 8字x2行
►模組尺寸: 58.0 × 32.0 × 13.2 (MAX) mm
►檢視區域: 38.0 × 16.0 mm
►有效區域: 27.81 × 11.5 mm
►點大小: 0.56 × 0.66 mm
►點間距: 0.60 × 0.70 mm
►字元尺寸: 2.96 × 5.56 mm
►字元間距: 3.55 × 5.94 mm
►LCD類型: STN正顯,灰色半透射式
►1/16 duty cycle
►視角: 12點鐘方向
►背光類型: LED, 黃綠色
►內建控制器IC: ST7066U
►+5V電源電壓
►介面: 6800
►操作溫度: -20℃~+70℃
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示形式 | 8字x2行 | - |
| 模組尺寸 | 58.0 x 32.0 x 13.2 (MAX) | mm |
| 檢視區域 | 38.0 x 16.0 | mm |
| 有效區域 | 27.81 x 11.5 | mm |
| 點大小 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 點間距 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 字元尺寸 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 字元間距 | 3.55 x 5.94 | mm |
| LCD類型 | STN正顯,灰色半透射式 (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 背光類型 | LED, 黃綠色 | |
| IC | ST7066U | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | Typ | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 輸入電壓 | VI | VSS | - | VDD | V |
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| LCD供電電壓 | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD供電電壓 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.2 3.5 |
- 4.35 - |
5.5 4.5 - |
V V V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| 輸出高電壓. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| 輸出低電壓. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| 供電電流 | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 8x2 lcd, 8 x 2 lcd, lcd 8x2, lcd 8 x 2
