8字x2行 LCD Display Module
型号 WH0802A-YGK-JT
►显示内容: 8字x2行
►模块尺寸: 58.0 × 32.0 × 13.2 (MAX) mm
►视域尺寸: 38.0 × 16.0 mm
►有效尺寸: 27.81 × 11.5 mm
►点大小: 0.56 × 0.66 mm
►点间距: 0.60 × 0.70 mm
►字符尺寸: 2.96 × 5.56 mm
►字符间距: 3.55 × 5.94 mm
►LCD类型: STN正显,灰色半透射式
►1/16 duty cycle
►视角: 12点钟方向
►背光类型: LED,黄绿色
►内建控制器IC: ST7066U
►+5V电源电压
►接口: 6800
►操作温度: -20℃~+70℃
规格图

产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | Level | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示内容 | 8字x2行 | - |
| 模块尺寸 | 58.0 x 32.0 x 13.2 (MAX) | mm |
| 视域尺寸 | 38.0 x 16.0 | mm |
| 有效尺寸 | 27.81 x 11.5 | mm |
| 点大小 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 点间距 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 字符尺寸 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 字符间距 | 3.55 x 5.94 | mm |
| LCD类型 | STN正显,灰色半透射式 (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| 视角 | 12点钟方向 | |
| 背光类型 | LED, 黄绿色 | |
| IC | ST7066U | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 输入电压 | VI | VSS | - | VDD | V |
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| LCD电源电压 | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD电源电压 | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.2 3.5 |
- 4.35 - |
5.5 4.5 - |
V V V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| 输出高电压 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| 供电电流 | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 8x2 lcd, 8 x 2 lcd, lcd 8x2, lcd 8 x 2
