도면

사양
인터페이스 핀 기능
LCM PIN Definition (CON4)| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 28 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
LCM PIN Definition (CON1)
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC(FG) | No connect (Frame Grand) |
| 2 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 3 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 4 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7 | CS | Chip select |
| 8 | D/C | Data/Command select |
| 9 | NC | No connect |
| 10 | RESET | Hardware reset |
| 11~18 | DB0~DB7 | Data bus |
| 19~20 | NC | No connect |
| 21 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
| 22 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 23~25 | NC | No connect |
| 26 | GND | Hardware reset |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 5.2 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 480 × RGB × 128 | dots |
| 모듈 치수 | 180.0 × 65.0 × 8.8 | mm |
| 활성 영역 | 127.152 × 33.9072 | mm |
| 도트 피치 | 0.0883 × 0.2649 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 6 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 12 o'clock | |
| 종횡비 | 바 타입 | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 드라이버 IC | SSD1963 | |
| 인터페이스 | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| 터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | 눈부심 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 200 | - | mA |
