規格圖

產品規格
Pin功能定義
LCM PIN 定義 (CON4)| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 28 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
LCM PIN 定義 (CON1)
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC(FG) | No connect (Frame Grand) |
| 2 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 3 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 4 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7 | CS | Chip select |
| 8 | D/C | Data/Command select |
| 9 | NC | No connect |
| 10 | RESET | Hardware reset |
| 11~18 | DB0~DB7 | Data bus |
| 19~20 | NC | No connect |
| 21 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
| 22 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 23~25 | NC | No connect |
| 26 | GND | Hardware reset |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.2 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 480 x RGB x 128 | dots |
| 模組尺寸 | 180.0 x 65.0 x 8.8 | mm |
| 有效區域 | 127.152 x 33.9072 | mm |
| 點間距 | 0.0883 x 0.2649 | mm |
| LCD類型 | TFT, 白色, 透射性 | |
| 視角 | 6 o'clock | |
| 灰階反轉 | 12 o'clock | |
| 長寬比 | 長條型 | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 控制器 IC | SSD1963 | |
| 介面 (接口) | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| LCM供電電流 | IDD | - | - | 200 | - | mA |
