1.7", 76x16 Monochormatyczne wyświetlacze OLED
Numer modelu WEG007616A
►Typ: graficzny
►Struktura: COB
►Rozmiar: 1.7"
►76 x 16 matryca punktowa
►wbudowany kontroler WS0010
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/16
►interfejs: 6800, opcjonalnie 8080, SPI
►Kolor wyświetlacza: żółto / zielony
Rysunek

Data source ref: WEG007616ALPP5N00000
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Level | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca punktowa | 76 x 16 Dots | - |
| Wymiary modułu | 55.7 x 32.0 x 11.0(MAX) | mm |
| Obszar widoczny | 46.0 x 14.5 | mm |
| Obszar aktywny | 41.7 x 11.1 | mm |
| Wielkość piksela | 0.45 x 0.60 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.55 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED , Monochromatyczny | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Interfejs | 6800, option 8080, SPI | |
| Rozmiar (Przekątna) | 1.7 calowy | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura przechowywania | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Parametry elektryczne
DC Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 38 | 45 | mA |
Search keyword: 76x16 oled, oled 76x16, 1.7 oled, 1.7" oled, 1.7 calowy oled, oled 1.7, oled 1.7"
