Model No. WEG007616A
►Türü : Grafik
►Yapı : COB
►Boyut : 1.7" OLED
►76 x 16 dot matrisi
►Kontrolör dahil WS0010
►5V güç sağlayıcı
►1/16 görev döngüsü
►Ara yüz : 6800, seçenek 8080, SPI
►OLED Rengi: Sarı / Yeşil
ÇIZIM

Data source ref: WEG007616ALPP5N00000
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin No. | Sembol | Level | TANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - |
Mekanik Veri
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Nokta Matrisi | 76 x 16 Dots | - |
| Modül ölçüleri | 55.7 x 32.0 x 11.0(MAX) | mm |
| Görüntüleme alanı | 46.0 x 14.5 | mm |
| Aktif alan | 41.7 x 11.1 | mm |
| Nokta boyutu | 0.45 x 0.60 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.55 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED , Monokrom | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Arayüz | 6800, seçenek 8080, SPI | |
| Boyut (Köşegen) | 1.7 inç | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -40 | +80 | °C |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Elektronik Özellikleri
DC Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 38 | 45 | mA |
Search keyword: 76x16 oled, oled 76x16, 1.7 oled, 1.7" oled, 1.7 inch oled, oled 1.7, oled 1.7"
