Display OLED Monocromatici 76x16, 1.7"
Modello numero WEG007616A
►Tipo: grafico
►Struttura: COB
►Dimensione: 1.7 pollici
►76 x 16 a matrice di punti
►A bordo Controllore WS0010
►Alimentatore 5V
►1/16 duty cycle
►Interfaccia: 6800, l'opzione 8080, SPI
►Colore display: Giallo / Verde
DISEGNO

Data source ref: WEG007616ALPP5N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Symbol | Level | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti | 76 x 16 Dots | - |
| Dimensione del modulo | 55.7 x 32.0 x 11.0(MAX) | mm |
| Area di visualizzazione | 46.0 x 14.5 | mm |
| Area attiva | 41.7 x 11.1 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.45 x 0.60 | mm |
| Passo del Dot | 0.55 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED , Monocromatici | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Interfaccia | 6800, l'opzione 8080, SPI | |
| Dimensione (Diagonale) | 1.7 pollici | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Caratteristiche elettriche
DC Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 38 | 45 | mA |
Search keyword: 76x16 oled, oled 76x16, 1.7 oled, 1.7" oled, 1.7 pollici oled, oled 1.7, oled 1.7"
