Wyświetlacz TFT 5.7 cali z Clever System
Numer modelu WF57MTIBCDRN0
►Rozmiar : 5.7 cali
►Rozdzielczość : 320 x 240 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : UART/SPI
►Wbudowany kontroler : PIC24
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2) : 900
►Otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : brak
►O-Film: opcjonalnie
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UART Transmit pin |
| 3 | RX | I | UART Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 5.7 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 141.12(W) × 101.55(H) × 13.5 (D) | mm |
| Obszar aktywny | 115.2 × 86.4 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.12 × 0.36 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Interfejs | UART 19200 Baud rate/SPI | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |
