5.7" Hepsi Bir Arada TFT LCD Ekran (Akıllı Sistem)
Model No. WF57MTIBCDRN0
►Boyut : 5.7 inç
►Çözünürlük : 320 x 240 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : UART/SPI
►Konrolör dahil : PIC24
►Kontrol Kartı : Yes
►Parlaklık(cd/m2) : 900
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran: dokunmatik Panel olmadan
►O-Film: Seçenek
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz
CON 2
| Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UART Transmit pin |
| 3 | RX | I | UART Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut | 5.7 | inç |
| Nokta Matrisi | 320 x RGB x 240(TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 141.12(W) x 101.55(H) x 13.5 (D) | mm |
| Aktif alan | 115.2 x 86.4 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.12 x 0.36 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Ara yüz | UART 19200 Baud rate/SPI | |
| Dokunmatik Ekran | dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |
