3.97" MIPI IPS TFT Ekran
Model No. WF40CTYAQMNN0
►Boyut: 3.97 inç
►Çözünürlük : 480×800 dot
►Görünüm yönü: IPS
►Arayüz: MIPI DSI
►Sürücü Entegresi: ST7701S
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık(cd/m²): 600
►Delikli Çerçeve: Hayır
►Dokunmatik Ekran : Dokunmatik Ekran olmadan
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 3.97 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480× 3(RGB) × 800 | dots |
| Modül ölçüleri | 57.14(H) × 96.85 (W)× 2.15 | mm |
| Aktif alan | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| Nokta sıklığı | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| LCD Tipi | TFT, Siyah, İletici | |
| Görünüm yönü | IPS | |
| Görünüm Oranı | Portrait | |
| Arayüz | MIPI | |
| Sürücü Entegresi | ST7701S | |
| Backlight Tipi | LED ,Beyaz | |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Standart Deger | Birim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 65 | 98 | mA |
