3.5寸智慧型TFT LCD模组
型号 WF35MTIBCDRN0
►尺寸:3.5寸
►分辨率:320 x 240 dots
►视角:12H
►接口: UART/SPI
►内置控制器:PIC24
►控制板:有
►亮度(cd/m2):420
►铁框螺丝孔:有
►触控面板:无
►选配开发版:
--测试与开发用
--物料号: WWTFT-10#
--尺寸: 37 x 50 x12 mm
--USB 输入
产品叙述
华凌光电第一款发行的M系列智慧型TFT LCD模组为3.5吋的WF35M。此款型号WF35M TFT-LCD是内置UART控制版,模组外形尺寸为100.0 x 66.44 mm ,AA 区尺寸为70.08 x 52.56 mm。华凌设计开发版供选购: 型号WWTFT-10#,可加速客户开发设计与测试。
规格图

产品规格
Pin功能定义
CON 2
| Pin | 符号 | 输入/输出 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UART Transmit pin |
| 3 | RX | I | UART Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset(active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
CON 3
| Pin | Symbol | 输入/输出 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch(active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply:5V |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 3.5 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 320 x RGBx240(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 100(W) x 66.44(H) x 5.76 (D)(MAX) | mm |
| 有效区域 | 70.08 x 52.56 | mm |
| 点间距 | 0.219 x 0.073 | mm |
| LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 视角 | 12 o'clock | |
| 灰阶反转 | 6 o'clock | |
| 背光类型 | LED, 正常白 | |
| 接口 | UART 19200 Baud rate/SPI | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供电电压 | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| LCM供电电流 | IBUS | - | - | 160 | 240 | mA |
| 耗电量 | - | VBUS=5V | - | 800 | 1320 | mW |
