产品叙述
WF101F是一款含有高亮的IPS 10.1寸TFT-LCD液晶显示器模组,解析度为1280x800 pixels。此模组是采用视角最广的IPS(In-plane Switching)面板技术,视角范围为左: 85 / 右: 85 / 上: 85 / 下: 85 度,IPS面板视角广度最大,色彩还原性佳,色彩鲜明,饱和自然的优质画面,WF101F具有高亮特色,亮度为1000 ~ 1100 cd/m2,适合有户外需求的产品应用。
WF101F 系列支援LVDS介面,模组外观尺寸为230.56 x 155.01 mm, AA区尺寸为 216.96 x 135.6 mm, 40-pins FPC出pin,此模组供电电压范围2.3V至2.7V(VDD),typical 值为2.5V,此款模组的工作温度为 -20℃ 至 +70℃,储存温度为-20℃至+70℃。 WF101F可选配电阻式(RTP)或是电容式(PCAP)触控面板适用于人机介面或是POS系统等产品应用,以下是此产品基本规格请参考。
规格图


产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | I/O | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCOM | P | Common Voltage |
| 2~3 | VDD | P | Power Supply |
| 4~6 | NC | - | No connection |
| 7 | GND | P | Ground |
| 8 | Rxin0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 9 | Rxin0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 10 | GND | P | Ground |
| 11 | Rxin1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 12 | Rxin1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 13 | GND | P | Ground |
| 14 | Rxin2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 15 | Rxin2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 16 | GND | P | Ground |
| 17 | RxCLK- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 18 | RxCLK+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 19 | GND | P | Ground |
| 20 | Rxin3- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 21 | Rxin3+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 22 | GND | P | Ground |
| 23~24 | NC | - | No connection |
| 25 | GND | P | Ground |
| 26~28 | NC | - | No connection |
| 29 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 30 | GND | P | Ground |
| 31~34 | NC | - | No connection |
| 35 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 36~37 | NC | - | No connection |
| 38 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 39~40 | NC | - | No connection |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 10.1 | inch |
| 点阵(分辨率) | 1280 x 3(RGB) x 800 | dots |
| 模块尺寸 | 230.56 x 155.01 x 8.4 | mm |
| 有效区域 | 216.96 (H) x 135.6(V) | mm |
| 点间距 | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| 显示模式 | 平常黑 | |
| 像素排列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| 背光类型 | LED,平常白 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 接口 (逻辑) | LVDS | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -20 | - | 70 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电源电压 | VDD | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| AVDD | 8.0 | 8.2 | 8.4 | V | |
| VGH | 21.7 | 22 | 22.3 | V | |
| VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
| 输入信号电压 | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
