رقم الموديل WF70PTIFGDBGA
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة RA8875
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 380
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس:PCAP بلوحة (شاشة) لمس سعويه
◄Detect Point : 5 Fingers
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | GND | .System ground pin of the IC . Connect to system ground |
| 1 | GND | .System ground pin of the IC . Connect to system ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | (Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC |
| 23 | WAIT | (Wait Signal Output(H:active |
| 24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | -VLED | (Power for LED Driver IC(GND |
| 35~36 | +VLED | (Power for LED Driver IC(+5V |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 7.0 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 165.0× 100.0 × 13.375 | mm |
| المنطقة النشطة | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجة النقطة | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, سلبي , ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| الدائرة المتكاملة لعنصر التحكم | RA8875 | |
| الواجهة | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426 أو ما يعادلها | |
| PCAP الواجهة | I2C | |
| PCAP FW إصدار | 03 | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه ,PCAP | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
