หมายเลขรุ่น WF70PTIFGDBGA
►นาด : 7 นิ้ว
►ความละเอียด : 800 x 480 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : MCU
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : RA8875
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2): 380
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : PCAP พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►Detect Point : 5 Fingers
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 7.0 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.375(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 154.08 × 85.92 | mm |
| ระดับจุด | 0.0642 × 0.179 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, เชิงลบ, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| ชุดควบคุม IC | RA8875 | |
| อินเตอร์เฟซ | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426 หรือเทียบเท่า | |
| PCAP อินเตอร์เฟซ | I2C | |
| PCAP FW Version | 03 | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ PCAP | |
| พื้นผิว | แสงจ้า | |
Absolute Maximum Ratings
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
