Pojemnościowy Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 7 calowy z Kontrolerem
Numer modelu WF70PTIFGDBGA
►Rozmiar : 7 calowy
►Rozdzielczość : 800x480 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : RA8875
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2): 380
►Otwory w ramie : brak
►Ekran Dotykowy : Pojemnościowy Ekran Dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Ogólna specyfikacja
| Item | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Rozmiar | 7.0 | cale |
| Matryca punktowa | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.375(D) | mm |
| Obszar aktywny | 154.08 × 85.92 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, Negatywowy, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426 albo odpowiednik | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| PCAP FW Version | 03 | |
| Panel dotykowy | PCAP, pojemnościowy panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
