Pannello Touch Capacitivo TFT 7" con Scheda di Controllo
Modello numero WF70PTIFGDBGA
►Dimensione: 7 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : RA8875
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m2): 380
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.375(D) | mm |
| Area attiva | 154.08 × 85.92 | mm |
| Passo del Dot | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Negativo, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | RA8875 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426 o equivalente | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| PCAP FW versione | 03 | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
