7" Kapazitiver Touchscreen TFT-Display mit Controller
Modellnummer WF70PTIFGDBGA
►TFT LCD Display with Controller Board
►Größe: 7 Zoll
►Auflösung: 800 x 480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: MCU
►Integrierter Controller: RA8875
►Steuerplatine: Ja
►Helligkeit (cd/m²): 380
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen (PCAP/PCT)
►Detect Point : 5 Fingers
Beschreibung
Das WF70PTIFGDBGA ist ein 7-Zoll-TFT-Display der P-Serie und ist mit einem kapazitiven Touchscreen ausgestattet. Die Vorteile umfassen:
- Die P-Serie hat einen 36-Pin-Anschluss, die auf der RA8875-Controller-Platine integriert ist.
- Die P-Serie unterstützt die 8-Bit und die 16-Bit-parallele Schnittstellen.
- Die Pins Nr. 33 - 36 sind bereits als Versorgung für die Hintergrundbeleuchtung festgelegt.
- Die P-Serie ist mit einem Treiber-IC für die Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
- Ein kapazitives Touchscreen ist für alle Modelle der P-Serie optional verfügbar.
- Die P-Serie unterstützt die Helligkeitseinstellung, chinesische Schriftzeichen, den Flash-Speicher und den Touchscreen-Treiber.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3,3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 7 | Zoll |
| Punktmatrix | 800 x RGB x 480(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 165,0(W) x 100,0(H) x 13,375(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 154,08 x 85,92 | mm |
| Punktabstand | 0,0642 x 0,179 | mm |
| LCD Typ | TFT, Negativ, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Schnittstelle | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP IC | FT5426 oder gleichwertig | |
| PCAP Schnittstelle | I2C | |
| PCAP FW Version | 03 | |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen (PCAP/PCT) | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3,2 | 3,3 | 3,4 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
