"5.7 شاشة اللمس
رقم الموديل TST0005R7E4111XXXX01
◄الحجم: 5.7 بوصة
◄الهيكل: G-G
◄أبعاد الإطار: 125.7 × 101.25 × 1.575 mm
◄منطقة العرض:89.1x117.9 mm
◄الواجهة:I2C
◄وحدة تحكم مدمجة FT5426DQ8
◄Series : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
الرسم

المواصفات
المواصفات العامة
| NO | العنصر | المواصفات العامة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | الحجم | 5.7(القطر) | بوصة |
| 2 | الهيكل | G+G | |
| 3 | منطقة العرض | 89.10x117.90 | mm |
| 4 | أبعاد الإطار | 1.575x101.25x125.70 | mm |
Feature
| NO | العنصر | Specifications |
|---|---|---|
| 1 | شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | موصل | COF-FPC |
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| NO | الرمز | I/O | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC المواصفات
| NO | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | الواجهة | I2C |
| 4 | Power Supply | 2.8V |
