مدل شماره WF57RTQACDNN0
◄سایز: 5.7 اینچ
◄وضوح: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: RGB
◄IC Part No.: --
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی :500 (cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
◄دمای عملیاتی: منفی 30 تا 85 درجه سانتیگراد
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
LCM PIN Definition
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | NC |
| 33 | GND | Ground |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.7 | اینچ |
| وضوح | 320 × 240 (TFT) | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 144.0 × 89.4 × 12.3 | mm |
| ناحیه فعال | 115.2 × 86.4 | mm |
| درجه نقطه | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD type | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت تبدیل سیاه سفید | 12H | |
| نسبت تصویر | 4:3 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| Parameter | نماد | مقدار استاندارد | واحد | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | - | 1 | - | A | |
| Power Supply Current | White | - | - | 146 | 175 | mA |
| Black | - | 151 | 181 | mA | ||
| Power Consumption | PL | - | 0.5 | - | W | |
