規格圖

產品規格
Pin功能定義
LCM PIN 定義
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | NC |
| 33 | GND | Ground |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 320 x RGB x 240 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 144.0 x 89.4 x 12.3 | mm |
| 有效區域 | 115.2 x 86.4 | mm |
| 點間距 | 0.12 x 0.36 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 6 o'clock | |
| 灰階反轉 | 12 o'clock | |
| 長寬比 | 4:3 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 供電電壓 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 沖擊電流 | IRUSH | - | 1 | - | A | |
| 供電電流 | 白 | - | - | 146 | 175 | mA |
| 黑 | - | 151 | 181 | mA | ||
| 耗電量 | PL | - | 0.5 | - | W | |
