หมายเลขรุ่น WF57RTQACDNN0
►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►IC Part No.: --
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 500
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส: ไม่มีระบบสัมผัส
►อุณหภูมิใช้งาน : -30~+85°C
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | NC |
| 33 | GND | Ground |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 5.7 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 144.0 × 89.4 × 12.3 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 115.2 × 86.4 | mm |
| ระดับจุด | 0.12 × 0.36 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 6 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 12 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขา | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| Parameter | สัญลักษณ์ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | - | 1 | - | A | |
| Power Supply Current | White | - | - | 146 | 175 | mA |
| Black | - | 151 | 181 | mA | ||
| Power Consumption | PL | - | 0.5 | - | W | |
