Modello numero WEA012832F
►Tipo: grafico
►Struttura: COG+PCB
►Dimensione: 0.91 pollici
►128x32 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1306
►Alimentatore 3V/5V
►1/32 duty
►Interfaccia: I2C
►Colore display: Bianco / Giallo / Cielo blu
DESCRIZIONE
DISEGNO

Data source ref: WEA012832FLPP3N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VIN | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti (Risoluzione) | 128 x 32 Dots | - |
| Dimensione del modulo | 35.8 x 12.0 x 2.41 | mm |
| Area attiva | 22.384 x 5.584 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.152 x 0.152 | mm |
| Passo del Dot | 0.175 x 0.175 | mm |
| Modalità display | Matrice passiva | |
| Colore display | monocromatici | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaccia | I2C | |
| Dimensione (Diagonale) | 0.91 pollici | |
Valori massimi assoluti
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | 0 | 4.0 | V |
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caratteristiche elettriche
DC Electrical Characteristics
| Articolo | Simbolo | Condition | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VIN | - | VIN | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VIN | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VIN | - | VIN | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VIN | V |
| 50% check Board operating Current | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
