0.91 pulgada COG+PCB Módulos OLED 128x32
Modelo Nº WEA012832F
►Tipo: Gráfico
►Estructura: COG+PCB
►Tamaño : 0.91 inch
►Matriz de puntos 128x32
►Controlador integrado SSD1306
►Fuente de alimentación de 3V/5V
►1/32 duty
►Interfaz : I2C
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul cielo
DESCRIPCIÓN
DIBUJO

Data source ref: WEA012832FLPP3N00000
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VIN | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Matriz de puntos (Resolución) | 128 x 32 Dots | - |
| Dimensión del módulo | 35.8 x 12.0 x 2.41 | mm |
| zona activa | 22.384 x 5.584 | mm |
| Tamaño del punto | 0.152 x 0.152 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.175 x 0.175 | mm |
| Modo de visualización | Matriz pasiva | |
| Color de la pantalla | Monocromos | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaz | I2C | |
| Tamaño (Diagonal) | 0.91 pulgada | |
Valores nominales máximos absolutos
| Parameter | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | 0 | 4.0 | V |
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 | +85 | °C |
Características electrónicas
DC Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VIN | - | VIN | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VIN | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VIN | - | VIN | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VIN | V |
| 50% check Board operating Current | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
