N° de modèle WEA012832F
►Type: Graphique
►Structure: COG+PCB
►Dimension: 0.91 pouces
►Matrice de points 128x32
►Contrôleur intégré SSD1306
►Alimentation 3V/5V
►1/32 duty
►Interface: I2C
►Couleur d'affichage: Blanc / Jaune / Bleu ciel
DESCRIPTION
DESSIN

Data source ref: WEA012832FLPP3N00000
SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| No. | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VIN | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Matrice de points (Résolution) | 128 x 32 Dots | - |
| Dimensions du module | 35.8 x 12.0 x 2.41 | mm |
| Zone active | 22.384 x 5.584 | mm |
| Taille des points | 0.152 x 0.152 | mm |
| Pas des points | 0.175 x 0.175 | mm |
| Mode d'affichage | Matrice passive | |
| Couleur d'affichage | Monochrome | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interface | I2C | |
| Diagonale | 0.91 pouces | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | 0 | 4.0 | V |
| Température de fonctionnement | TOP | -40 | +80 | °C |
| Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caractéristiques électroniques
DC Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VIN | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VIN | - | VIN | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VIN | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VIN | - | VIN | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VIN | V |
| 50% check Board operating Current | IIN | VIN=3V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
