Ekran Dotykowy 5.7 calowy
Numer modelu TST0005R7E4111XXXX01
►Rozmiar: 5.7"
►Struktura: G-G
►Wymiary zewnętrzne: 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Viewing Area: 117.9 x 89.1 mm
►Interfejs: I2C
►Wbudowany kontroler: FT5426DQ8
►Series: WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
Rysunek

Specyfikacja
Ogólna specyfikacja
| NO. | Rzecz | Opis | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozmiar | 5.7(Przekątna) | cale |
| 2 | Struktura | G+G | |
| 3 | Obszar widoczny | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Wymiary zewnętrzne | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | Rzecz | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Panel dotykowy | pojemnościowy panel dotykowy (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | złącze | COF-FPC |
Funkcja pinów interfejsu
| NO. | Symbol | I/O | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
Specyfikacja IC
| NO. | Symbol | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Kontroler | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interfejs | I2C |
| 4 | Zasilanie | 2.8V |
