COG LCD модуль 320x240
№ модели WO320240G
►COG LCD дисплей
►Графический LCD
►320 x 240 точек (включая курсор)
►Нет контроллера
►+3.3V/+5V power supply
►1/240 duty cycle
►Интерфейс : 6800/8080
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin No. | Символы | Level | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | CL2 | H to L | Data shift pulse |
| 2 | CL1 | H to L | Data latch pulse |
| 3 | FLM | H/L | Scan start-up signal |
| 4 | NC | No connection | |
| 5 | DB0 | H/L | Display data, bit0 |
| 6 | DB1 | H/L | Display data, bit1 |
| 7 | DB2 | H/L | Display data, bit2 |
| 8 | DB3 | H | Display data, bit3 |
| 9 | VO | (Variable) | Power supply for LCD(+V) |
| 10 | VDD | 3.3V | Power supply for Logic |
| 11 | VSS | 0V | Ground |
| 12 | NC | No connection | |
| 13 | K | 0V | Ground for LED |
| 14 | A | Power supply for LED+ | |
| 15 | DISP | Display OFF | |
| 16 | VEE | Positive Voltage output |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Разрешение | 320x240 | - |
| Габариты | 94.7 x 83.3 x 9.8 max | mm |
| Видимая область | 81.4 x 61.0 | mm |
| Активная область | 76.785 x 57.11 | mm |
| Размер пикселя | 0.223 x 0.225 | mm |
| Шаг пикселя | 0.238 x 0.24 | mm |
| Рабочий цикл | 1/240 | |
| Тип подсветки | LED | |
| Драйвер IC | NT7712+NT7711*2 | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Напряжение питания логических схем | VDD | -0.3 | - | 5.5 | V |
| Напряжение питания в LCD драйвере | VLCD | -0.3 | - | 36 | V |
Электронные характеристики
| Наименование | Symbol | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания логических схем | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDD-VSS | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V | |
| Напряжение питания LCD | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 22.7 - |
- 23.0 - |
- 23.3 - |
V V V |
| Высокое входное напряжение | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
| Низкое входное напряжение | VIL | - | 0 | - | 0.2VDD | V |
| Высокое напряжение на выходе | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| Низкое напряжение на выходе | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| Напряжение тока | IDD | VDD=3.3V | - | 45.0 | 70.0 | mA |
| IDD | VDD=5.0V | - | 33.0 | 50.0 | mA |
Search Keyword: lcd 320x240, lcd 320 x 240, 320x240 lcd, 320 x 240 lcd
